Top four after Week 8 play in the mid-season playoffs. Top four after Week 18 play in the championship. Everyone else plays for bragging rights.
| Team | W-L | Avg Hdcp | Match Pts | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 3 Pugh (15) · Pugh (11) | 0–0 | 13.0 | 13.5* | — |
| 2 | Team 9 Bailey (7) · Paganelli (7) | 0–0 | 7.0 | 12.5* | — |
| 3 | Team 1 Packard (6) · Aylsworth (9) | 0–0 | 7.5 | 12.0* | — |
| 4 | Team 6 Mellema (6) · Townshend (21) | 0–0 | 13.5 | 12.0* | — |
| 5 | Team 7 Morris (15) · Fielder (13) | 0–0 | 14.0 | 10.5* | — |
| 6 | Team 12 Scherman (17) · Fremichael | 0–0 | — | 10.0* | — |
| 7 | Team 10 Tran (13) · Abraham (18) | 0–0 | 15.5 | 9.5* | — |
| 8 | Team 13 Wurl (16) · Gifford (12) | 0–0 | 14.0 | 9.5* | — |
| 9 | Team 4 Dubey (8) · Snodgrass (14) | 0–0 | 11.0 | 8.0* | — |
| 10 | Team 5 Wattles (11) · Fonnesbeck (16) | 0–0 | 13.5 | 8.0* | — |
| 11 | Team 11 Kleinedler (17) · Haskell (17) | 0–0 | 17.0 | 8.0* | — |
| 12 | Team 8 DeMaagd (10) · Bearup (7) | 0–0 | 8.5 | 7.5* | — |
| 13 | Team 14 McKellar (5) · Hankinson | 0–0 | — | 6.5* | — |
| 14 | Team 2 Matthews (11) · Elder (12) | 0–0 | 11.5 | 4.0* | — |
* Some weeks contain manual point overrides set by league admin.